Ancient Ruins
Region:
Ancient Ruins
Field view


Monsters
| Monster | Chance | At a time | Zones |
|---|---|---|---|
Big Spooky | 100% | 1 | 3 |
Calamitus | 100% | 1 | 1 |
Chiromon | 30% | 4 | 4 |
Desert Jelly | 80% | 2 | 9 |
Dragon Hatchling | 100% | 3 | 1 |
Flame Moth | 70% | 1 | 10 |
Gigante | 100% | 1 | 1 |
Gilded Golem | 100% | 1 | 1 |
Golden Dragon | 100% | 1 | 1 |
Killer Cacto | 100% | 3 | 2 |
King Cobra | 100% | 1 | 1 |
Metal Jelly | 20% | 2 | 9 |
Moth Queen | 30% | 1 | 10 |
Mummy | 100% | 5 | 8 |
Shadow Spider | 100% | 2 | 3 |
Vampire Bat | 100% | 3 | 4 |
Wingmon | 70% | 4 | 4 |
Chance: share of the spawn group in its zone. Other zone sets of the area are on the map as "Monsters (other sets)".
Gathering
Treasure chests
People
No English name in the game's data:
【古代遺跡】__東側、恐竜の骨のある部屋の中心あたり。



