East Greatgut Plains
Area rank
| Rank | Area points | Enemy level | Monsters | Wood | Ore | Fish | Vegetables | Events | Treasure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 6–19 | ★ | ★ | ★ | ★ | – | ★ | ★ |
| 2 | 100 | 12–27 | ★ | ★★ | ★★ | ★ | – | ★ | ★★ |
| 3 | 900 | 22–37 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | – | ★★★ | ★★★ |
| 4 | 2,000 | 32–47 | ★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | – | ★★★ | ★★★ |
| 5 | 5,000 | 42–57 | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | – | ★★★★ | ★★★★ |
| 6 | 12,000 | 52–67 | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | – | ★★★★ | ★★★★★ |
| 7 | 130,000 | 62–77 | ★★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | – | ★★★★ | ★★★★★ |









Trip
Wooly Chair